Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
18-20 august Jenter 16/17 Nivå 2 (FØDT 2007/2006) 11er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080900 | søn. 20/08 08:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | 1/4 Final | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080901 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | 1/4 Final | Langhus/Oppegård | 0 - 3 | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080902 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Semifinale | Ranheim IL | 1 - 2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080903 | søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Semifinale | Rena IL | 5 - 3 P | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080105 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Finale | Rena IL | 0 - 2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |