Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
18-20 august Jenter 16/17 Nivå 2 (FØDT 2007/2006) 11er
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rena IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | ||||
Rustad Abildsø Sportsklubb RASK/LiF/BIF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | (4) | 6 | ||||
3. | Nittedal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | (1) | 6 | |||
4. | Vålerenga | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | (-9) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080900 | lør. 19/08 08:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Vålerenga | 0 - 3 W | Rena IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080901 | lør. 19/08 09:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Nittedal | 3 - 1 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080904 | lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 W | Vålerenga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080905 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Rena IL | 5 - 1 | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080908 | lør. 19/08 16:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Vålerenga | 0 - 3 W | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080909 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | 3 - 0 | Rena IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |