Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Statistikk
Matchstatistikk
Kamper/Stadie
Kamper/Dag
Kamper/Klass
Some numbers
Antal matcher | 172 |
---|---|
Ferdigspilte | 172 |
Igjen å spille | 0 |
Walk over (WO) | 11 |
Efter straffläggning | 8 |
Hemmavinster | 82 |
Bortavinster | 76 |
Oavgjorda | 14 |
Top 20 kamper med flest mål
Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Plj B | Ranheim IL | 16 - 0 | Elverum Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Råsunda IS | 7 - 8 P | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 15:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J13 9er Elite Plj B | Sollentuna FK Syd | 13 - 0 | Raufoss Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 09:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Plj A | Kolbotn IL Galaxy | 0 - 12 | Vang FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J13 9er Elite Plj B | Sörskogens IF | 11 - 0 | Raufoss Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Plj A | Vang FL | 10 - 0 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J13 9er Elite Plj B | Røa IL | 2 - 7 | Sollentuna FK Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | Boo FF | 5 - 4 P | Øvrevoll Hosle IL Hosle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill B | Ullern IF Ullern/Ready | 5 - 4 P | Ottestad IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 13:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J15 11er Elite Slutspill B | Kjelsås IL | 5 - 4 P | Rælingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 17:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Viking FK | 5 - 4 P | Holmen IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 15:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Sörskogens IF | 4 - 5 P | Sollentuna FK Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 16:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Plj A | Kongsten IF | 6 - 2 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Plj B | Raufoss Fotball | 0 - 8 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Plj A | Ottestad IL | 0 - 8 | Ranheim IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Rena IL | 5 - 3 P | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Plj A | Skeid Gauper | 2 - 6 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Slutspill B | Heimdal Fotballklubb | 8 - 0 | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Viking FK | 8 - 0 | Kongsvinger...all Kil J14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Plj B | Grue IL | 0 - 7 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |