Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Kongsvinger IL Fotball J14 11er Elite Kil J14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080204 | lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Kongsvinger...all Kil J14 | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080208 | lør. 19/08 16:00 lør. 19/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | Grue IL | 1 - 4 | Kongsvinger...all Kil J14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080411 | lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Kongsvinger...all Kil J14 | 0 - 3 | Boo FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080101 | søn. 20/08 09:00 søn. 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | 1/4 Final | Viking FK | 8 - 0 | Kongsvinger...all Kil J14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boo FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 | (15) | 9 | ||
2. | Kongsvinger IL Fotball Kil J14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | (1) | 6 | ||
3. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 | (1) | 3 | ||
4. | Grue IL | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 18 | (-17) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |