Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Kolbotn IL J13 9er Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19082002 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kolbotn IL | 1 - 0 | Sula Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19081805 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Heimdal Fotballklubb | 0 - 3 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082008 | lør. 19/08 18:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Kolbotn IL | 1 - 1 | Råsunda IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080802 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Semifinale | Sollentuna FK Syd | 1 - 0 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081806 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Bronsekamp | Råsunda IS | 7 - 8 P | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Råsunda IS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | (9) | 7 | ||
Kolbotn IL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | (4) | 7 | |||
Heimdal Fotballklubb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | (-8) | 3 | |||
Sula Sportsklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | (-5) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |