Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Heming, IL J12 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080602 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Heming, IL | 0 - 6 | Follebu FL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080603 | lør. 19/08 12:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Vang FL | 10 - 0 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080607 | lør. 19/08 16:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Kongsten IF | 6 - 2 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082003 | søn. 20/08 11:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Heming, IL | 2 - 2 | Kolbotn IL Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080605 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | Randesund IL | 0 - 3 W | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080607 | søn. 20/08 17:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | Kongsten IF | 0 - 0 | Heming, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vang FL | 5 | |||||||||
Follebu FL - Fotball | 5 | |||||||||
Kongsten IF | 5 | |||||||||
Heming, IL | 5 | |||||||||
Kolbotn IL Galaxy | 5 | |||||||||
Randesund IL | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |