Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Sörskogens IF J13 9er Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19081801 | lør. 19/08 09:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Sollentuna FK Syd | 2 - 1 | Sörskogens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082006 | lør. 19/08 15:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Sörskogens IF | 2 - 1 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19082009 | lør. 19/08 19:00 lør. 19/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Sörskogens IF | 11 - 0 | Raufoss Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080402 | søn. 20/08 10:00 søn. 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | Semifinale | Råsunda IS | 0 - 3 | Sörskogens IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080806 | søn. 20/08 15:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Finale | Sörskogens IF | 4 - 5 P | Sollentuna FK Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Syd | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 3 | (19) | 9 | |||
Sörskogens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 3 | (11) | 6 | |||
Røa IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 9 | (2) | 3 | |||
4. | Raufoss Fotball | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 32 | (-32) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |