Dette er resultater fra Jente Talent Cup 2023. Se de siste resultatene fra Jente Talent Cup 2024 her.
Follebu FL - Fotball J12 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19080602 | lør. 19/08 10:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Heming, IL | 0 - 6 | Follebu FL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080604 | lør. 19/08 13:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Follebu FL - Fotball | 4 - 2 | Kongsten IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19080608 | lør. 19/08 17:00 lør. 19/08 | Fart Stadion Gress B3 | Follebu FL - Fotball | 6 - 0 | Kolbotn IL Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082004 | søn. 20/08 12:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Randesund IL | 0 - 3 W | Follebu FL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082006 | søn. 20/08 14:00 søn. 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | Vang FL | 3 - 1 | Follebu FL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080608 | søn. 20/08 18:00 søn. 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | Vang FL | 2 - 0 | Follebu FL - Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vang FL | 5 | |||||||||
Follebu FL - Fotball | 5 | |||||||||
Kongsten IF | 5 | |||||||||
Heming, IL | 5 | |||||||||
Kolbotn IL Galaxy | 5 | |||||||||
Randesund IL | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |