Harestua IL J15 Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090501 | lør. 14/09 08:50 lør. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 2 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | ||||||
14090504 | lør. 14/09 11:20 lør. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Lørenskog | 0 - 3 | Harestua IL | ||||||
14090509 | lør. 14/09 15:30 lør. 14/09 | Fart Stadion Gress B2 | Harestua IL | 4 - 0 | Korsvoll IL | ||||||
15090502 | søn. 15/09 09:40 søn. 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Semifinale | Harestua IL | 4 - 1 | Øvrevoll Hosle IL | |||||
15090505 | søn. 15/09 13:50 søn. 15/09 | Fart Stadion Gress B2 | Finale | Harestua IL | 0 - 3 | Nes SK |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harestua IL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | (8) | 9 | |||
2. | Øvrevoll Hosle IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | (0) | 3 | ||
Lørenskog | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 4 | (-3) | 3 | |||
4. | Korsvoll IL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 3 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |