FC Gamle Oslo J13 9er Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14092101 | lør. 14/09 08:50 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Stabæk Fotball | 0 - 0 | FC Gamle Oslo | ||||||
14092103 | lør. 14/09 11:20 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Hønefoss BK | 1 - 3 | FC Gamle Oslo | ||||||
14092104 | lør. 14/09 15:30 lør. 14/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | FC Gamle Oslo | 0 - 1 | Junior Lions FC | ||||||
15092303 | søn. 15/09 10:30 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | 1/4 Final | FC Gamle Oslo | 3 - 0 | Verdal IL /Vinne | |||||
15092306 | søn. 15/09 13:50 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B3 Kunstgress | Semifinale | FC Gamle Oslo | 0 - 4 | Lommedalens...edalen IL 1 |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Lions FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | (2) | 7 | |||
2. | FC Gamle Oslo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | (1) | 4 | ||
3. | Stabæk Fotball | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | (0) | 4 | ||
Hønefoss BK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | (-3) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |