Kolbotn IL J15 Elite
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090101 | lør. 14/09 08:50 lør. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Kolbotn IL | 1 - 1 | QBIK | ||||||
14090805 | lør. 14/09 15:30 lør. 14/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Ranheim IL | 2 - 0 | Kolbotn IL | ||||||
14090113 | lør. 14/09 18:50 lør. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Tromsø IL Rød | 1 - 4 | Kolbotn IL | ||||||
15092102 | søn. 15/09 09:40 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Kolbotn IL | 0 - 1 | IFK Lidingö FK 1 FA | ||||||
15092106 | søn. 15/09 13:00 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Semifinale | Kolbotn IL | 1 - 2 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranheim IL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 0 | (8) | 10 | |||
2. | IFK Lidingö FK 1 FA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 7 | ||
3. | Kolbotn IL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 | (0) | 4 | ||
4. | Tromsø IL Rød | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 4 | ||
QBIK | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 2 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |