Øvrevoll Hosle IL J15 Elite ØHIL
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14090100 | lør. 14/09 08:00 lør. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL | 2 - 0 | Vestre Akers SK VASK | ||||||
14090804 | lør. 14/09 14:40 lør. 14/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Vålerenga I...le-Løren IL | 0 - 0 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL | ||||||
14090112 | lør. 14/09 18:00 lør. 14/09 | Løten Stadion Kunstgress B1 | BK Häcken FF | 2 - 0 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL | ||||||
15090802 | søn. 15/09 09:40 søn. 15/09 | Fart Stadion Kunstgress B1 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL | 0 - 1 | IF Brommapojkarna BP F09 | ||||||
15092106 | søn. 15/09 13:00 søn. 15/09 | Storhamar Stadion B1 Kunstgress | Semifinale | Kolbotn IL | 1 - 2 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL | |||||
15091808 | søn. 15/09 16:20 søn. 15/09 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | Finale | Vålerenga I...le-Løren IL | 0 - 1 | Øvrevoll Hosle IL ØHIL |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna BP F09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 2 | (11) | 10 | |||
2. | BK Häcken FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 2 | (7) | 7 | ||
Vålerenga IF & Hasle-Løren IL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | (-1) | 7 | |||
Øvrevoll Hosle IL ØHIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 | (-1) | 4 | |||
Vestre Akers SK VASK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 16 | (-16) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |