You are viewing the results for Jente Talent Cup 2023. View the current results for Jente Talent Cup 2024 here.
Latest results
Jente Talent Cup 2023 begins
End
19/8
20/8
Finals
Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080807 | Sun 20/08 16:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 1 Viderespill | Varpe | 3 - 1 | Heming, IL Hvit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080608 | Sun 20/08 18:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Viderespill | Vang FL | 2 - 0 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080806 | Sun 20/08 15:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Final | Sörskogens IF | 4 - 5 P | Sollentuna FK Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080407 | Sun 20/08 15:00 Sun 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J13 9er Elite Slutspill B | Final | Heimdal Fotballklubb | 0 - 2 | Sula Sportsklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080808 | Sun 20/08 17:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Final | Viking FK | 5 - 4 P | Holmen IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081808 | Sun 20/08 16:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | Final | Heimdal Fotballklubb | 2 - 1 | Molde FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081804 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er N2 Slutspill A | Final | Vestre Akers SK Aker | 1 - 0 | Langhus/Oppegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080809 | Sun 20/08 18:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | Final | Nittedal | 0 - 2 | Boo FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080408 | Sun 20/08 16:00 Sun 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J15 11er Elite Slutspill B | Final | Kjelsås IL | 1 - 2 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080805 | Sun 20/08 14:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill A | Final | Ranheim IL | 2 - 0 | Malvik-HIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080505 | Sun 20/08 14:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J16/17 Elite Slutspill B | Final | Ski IL Fotball | 1 - 4 | Ullern IF Ullern/Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080105 | Sun 20/08 14:00 Sun 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Final | Rena IL | 0 - 2 | Rustad Abil...ASK/LiF/BIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080607 | Sun 20/08 17:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Viderespill | Kongsten IF | 0 - 0 | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081809 | Sun 20/08 17:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 2 Viderespill | Kolbotn IL Galaxy | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080506 | Sun 20/08 16:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vålerenga Fotball VIF Blå | 2 - 4 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080606 | Sun 20/08 16:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Kolbotn IL | 3 - 0 | Skeid Gauper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081807 | Sun 20/08 15:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vind IL | 3 - 0 W | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080406 | Sun 20/08 14:00 Sun 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J13 9er Elite Slutspill B | Bronze match | Raufoss Fotball | 1 - 6 | Røa IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080605 | Sun 20/08 14:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Heming, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081806 | Sun 20/08 14:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J13 9er Elite Slutspill A | Bronze match | Råsunda IS | 7 - 8 P | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082006 | Sun 20/08 14:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Vang FL | 3 - 1 | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080405 | Sun 20/08 13:00 Sun 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Slutspill B | Semi final | Øvrevoll Hosle IL | 0 - 1 | Molde FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080504 | Sun 20/08 13:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J15 11er Elite Slutspill B | Semi final | Kjelsås IL | 5 - 4 P | Rælingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080604 | Sun 20/08 13:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J15 11er Elite Slutspill B | Semi final | Røa IL | 5 - 1 | Kapp IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081805 | Sun 20/08 13:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | Semi final | Melhus IL | 3 - 4 P | Heimdal Fotballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082005 | Sun 20/08 13:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Kongsten IF | 3 - 1 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080104 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Semi final | Holmen IF | 3 - 1 | Kolbotn IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080204 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill A | Semi final | KFUM-Kam. Oslo | 0 - 4 | Viking FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080404 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J12 Nivå 1 Viderespill | Varpe | 3 - 0 | Vålerenga Fotball VIF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080503 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J12 Nivå 1 Viderespill | Heming, IL Hvit | 4 - 0 | Kløfta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080603 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Vind IL | 1 - 3 | Kolbotn IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080804 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | Semi final | Lillestrøm | 0 - 2 | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082004 | Sun 20/08 12:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Randesund IL | 0 - 3 W | Follebu FL - Fotball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080103 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Løten Stadion Kunstgress B1 | J16/17 Elite Slutspill B | Semi final | Langhus/Oppegård | 0 - 2 | Ski IL Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080203 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Stange Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4 Final | Molde FK | 2 - 1 | Dahle IL Dahle/Nordlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080403 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Børstad Stadion Kunstgress | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4 Final | Heimdal Fotballklubb | 8 - 0 | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080502 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B2 | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4 Final | Øvrevoll Hosle IL | 5 - 0 | Nes SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080602 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Gress B3 | J12 Nivå 1 Viderespill | Skeid Gauper | 3 - 0 | Randesund IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080803 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Fart Stadion Kunstgress B1 | J15 11er Elite Slutspill A | Semi final | Boo FF | 5 - 4 P | Øvrevoll Hosle IL Hosle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20080903 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Løten Stadion Gress B2 | J16/17 Nivå 2 Slutspill A | Semi final | Rena IL | 5 - 3 P | Nittedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20081803 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Kunstgress B1 | J14 11er Elite Slutspill B | 1/4 Final | Harestua IL | 1 - 3 | Melhus IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20082003 | Sun 20/08 11:00 Sun 20/08 | Ribadu Stadion Gress B2 | J12 Nivå 2 Grp A | Heming, IL | 2 - 2 | Kolbotn IL Galaxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |